Reisefakta - Tunisia
Reisefakta - Tunisia
| Areal: | 162 155 km² |
| Hovedstad: | Tunis |
| Største byer: | Tunis, Sfax, Gabes, Sousse, Kairouan, Bizerte |
| Innbyggertall: | 9,9 millioner (2004) |
| Språk: |
Arabisk (offisielt), fransk
|
| Valuta: |
Tunisisk dinar. Tunisisk dinar er ikke konvertibel for private transaksjoner, og kan hverken innføres eller utføres. Turister må beholde vekslingskvitteringer for å for vekslet tilbake tunisiske dinarer ved utreise.
|
| Visum: | Det kreves ikke visum for norske statsborgere. |
| Vaksine: | Ingen spesielle vaksiner er påkrevet. |
| Elektrisitet: | 220 V |
| Klima: | Varmt klima hele året. Beste periode for besøk er om våren og høsten. Temperaturene kan være ekstremt høye i innlandet. Vintrene er milde. |
| Mer info: | Se UDs landsider |

